سيأتي الهاتف بشاشة خارجية LTPS OLED قياس 6.4 بوصة، بدقة 1080 × 2364 بكسل، مع معدل تحديث متغير من 60 حتى 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة. أما الشاشة الداخلية، فستكون من نوع LTPO OLED بقياس 8 بوصات، بدقة 2076 × 2156 بكسل، وبسطوع أقصى مماثل يبلغ 3000 شمعة.
وسيعتمد الجهاز على معالج Tensor G5 من جوجل، مدعومًا بشريحة الأمان Titan M2، مع ذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت، وخيارات تخزين تصل حتى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.
وفي الخلف، سيحمل الهاتف نظام كاميرات ثلاثي يتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة 10.5 ميجابكسل بزاوية رؤية 127 درجة، وكاميرا تيليفوتو بدقة 10.8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x.
أما الكاميرات الأمامية، فسيحصل الهاتف على كاميرتين سيلفي بدقة 10 ميجابكسل وزاوية رؤية 87 درجة لكل منهما.
وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5015 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، لتصل إلى 50% خلال 30 دقيقة، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي Qi2 بقدرة 15 واط.
وسيعمل الهاتف بنظام اندرويد 16 مباشرة من الصندوق، مع ضمان سبع سنوات من تحديثات النظام والتأمينات وتصحيحات الأمان وميزات Pixel الإضافية.
وسيحمل Pixel 10 Pro Fold شهادة مقاومة الماء والغبار IP68، ويزن 258 جرامًا، مع سمك 10.8 ملم عند الطي و5.2 ملم عند الفتح.
وسيتوفر الهاتف باللونين الرمادي والأخضر، ويدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وNFC وUWB، مع شريحتي اتصال (Nano + eSIM)، ومكبرات صوت ستيريو، وثلاثة ميكروفونات، ومستشعر بصمة جانبي

- Android 16
- 8.0 إنش
- 5015 ملي أمبير
- 16GB RAM
- 48MP
- 256GB-1TB
مواصفات Google Pixel 10 Pro Fold
معلومات عامة
اسم الماركة | |
اسم الموديل | Pixel 10 Pro Fold |
الحالة | شائعات |
الأسعار | €1,900 |
التصميم
الارتفاع | 155.2 ملم (6.11 إنش) |
العرض | 150.4 ملم (5.92 إنش) |
السماكة | 5.2 ملم (0.20 إنش) |
الوزن | 258 غرام (9.10 أوقية) |
مواد التصنيع | الظهر: Gorilla Glass Victus 2 الإطار: المنيوم الواجهة: Gorilla Glass Victus 2 (مطوية) الواجهة: بلاستيك (غير مطوي) |
الألوان | أخضر ، أبيض |
المقاومة | محكم ضد الغبار ومقاوم للماء (قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
شهادة المقاومة | IP68 |
الشاشة
نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED ، OLED |
مقاس الشاشة | 8.0 إنش |
دقة الشاشة | 2076 × 2152 بكسل |
معدل التحديث | 120 هرتز |
نسبة الأبعاد | 1:1 |
كثافة البكسل | 374 بكسل لكل إنش |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 88.4% |
السطوع | 3000 cd/m² |
الحماية | زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 |
شاشة تدعم اللمس | نعم |
المميزات | شاشة لمس سعوية HDR HDR10+ شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط |
المعدات
الشريحة | Google Tensor G5 |
أنوية المعالج | 8 |
تقنية المعالج | 4 nm |
سرعة المعالج | 3100 MHz |
بنية المعالج | 64-bit |
هندسة المعالج | 1x 3.1 GHz – Cortex-X4 3x 2.6 GHz – Cortex-A720 4x 1.92 GHz – Cortex-A520 |
نوع الذاكرة | LPDDR5X |
معالج الرسوميات | ARM Mali-G715 MC7 @940 MHz |
الذاكرة | 16GB |
سعة التخزين | 256GB ، 512GB ، 1TB |
الإصدارات | 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM |
نوع التخزين | UFS 4.0 |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
البرمجيات
نظام التشغيل | Android 16 (Baklava) ، مع ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام Android |
الكاميرا الخلفية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا ثلاثية | 48MP ، ƒ/1.7 ، 25 mm ( كاميرا واسعة ) ، 0.8 μm ، 1/2.0" حجم المستشعر Dual-Pixel PDAF تثبيت الصورة البصري (OIS) 10.8MP ، ƒ/3.1 ، 112 mm ( تليفوتو ) ، x5 تكبير بصري ، 1/3.2" حجم المستشعر Dual-Pixel PDAF تثبيت الصورة البصري (OIS) 10.5MP ، ƒ/2.2 ، 127° ( كاميرا واسعة للغاية ) ، 1/3.4" حجم المستشعر PDAF |
دعم الفلاش | نعم |
نوع الفلاش | فلاش LED |
المميزات | Best Take مستشعر Multi-zone LDAF (تركيز تلقائي باستخدام الليزر) بانوراما Pixel Shift Ultra-HDR Zoom Enhance |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 24/30/60/120/240 fps |
مميزات الفيديو | 10-bit HDR ، Gyro-EIS ، تثبيت الصورة البصري (OIS) |
الكاميرا الأمامية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا مزدوجة | 10MP ، ƒ/2.2 ، 23 mm ( كاميرا واسعة ) ، 1/3.94" حجم المستشعر PDAF 10MP ، ƒ/2.2 ، 23 mm ( كاميرا واسعة ) ، 1/3.94" حجم المستشعر الكاميرا على الغلاف PDAF |
المميزات | نطاق ديناميكي عالي (HDR) بانوراما |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
البطارية
السعة | 5015 ملي أمبير |
سرعة الشحن السلكي | 30 واط |
دعم الشحن اللاسلكي | نعم |
سرعة الشحن اللاسلكي | 15 واط |
المميزات | الشحن اللاسلكي Qi2 شحن سلكي من 0-50% خلال 30 دقيقة (كما هو معلن) |
شبكة الاتصال
بطاقات SIM | ذو شريحتين SIM (Nano-SIM + eSIM) |
دعم VoLTE | نعم |
سرعة البيانات | 5G, LTE (CA), HSPA |
نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
نطاقات 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
نطاقات 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
الاتصالات
دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi 7 ) |
معايير Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
مميزات Wi-Fi | Tri-band |
البلوتوث | نعم, v6.0 |
منافذ USB | USB Type-C 3.2 |
اتصال USB | شحن USB ، جهاز تخزين كبير عبر USB (UMS) |
دعم GPS | نعم |
خصائص GPS | BDS ، GALILEO ، GLONASS ، GPS (L1 & L5) ، NavIC ، QZSS |
دعم NFC | نعم |
الوسائط المتعددة
مكبر الصوت | نعم |
مقبس سماعة الرأس | لا |
نوع الصوت | مكبر صوت Stereo |
راديو FM | لا |
المميزات
المستشعرات | مستشعر التسارع بارومتر بوصلة جيروسكوب مستشعر القرب مستشعر بصمة مثبت على الجانب |
مميزات خاصة | Bypass charging Circle to Search SOS في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية مزود الطاقة القابل للبرمجة (PPS) دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |